<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YoVj</title>
	<atom:link href="http://yovj.com.ar/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yovj.com.ar</link>
	<description>Blog sobre el  mundo del Vj y Nuevos Medios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Golpe de MPEG LA en la lucha de los códecs: H.264 para streaming gratuito de por vida</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/27/golpe-de-mpeg-la-en-la-lucha-de-los-codecs-h-264-para-streaming-gratuito-de-por-vida/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/27/golpe-de-mpeg-la-en-la-lucha-de-los-codecs-h-264-para-streaming-gratuito-de-por-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Bueno bueno, pues la encarnizada lucha entre los diferentes códecs candidatos a convertirse en el próximo estándar de vídeo de la web ya tiene un nuevo capítulo: MPEG LA, dueños del códec cerrado H.264, ha anunciado que finalmente no cobrarán nada en el futuro a los sitios web de streaming que decidan distribuir sus vídeos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/codech2641.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1675" title="codech2641" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/codech2641.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Bueno bueno, pues la encarnizada lucha entre los diferentes códecs  candidatos a convertirse en el próximo estándar de vídeo de la web ya  tiene un nuevo capítulo: <strong>MPEG LA</strong>, dueños del códec cerrado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC"><strong>H.264</strong></a>, ha anunciado que finalmente <strong>no cobrarán nada en el futuro a los sitios web de <em>streaming</em> que decidan distribuir sus vídeos bajo esta codificación</strong>.</p>
<p>Este movimiento es muy importante. Hace tiempo MPEG LA dijo que H.264  sería gratuito solamente hasta el año 2016, es decir que a partir de  ese año todos los sitios de la red que distribuyeran vídeos vía <em>streaming</em> codificados con el mentando códec, tendrían que pagar una tasa a la empresa. Esto supuso que el códec de vídeo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/WebM"><strong>WebM</strong></a>, promovido por <a href="http://alt1040.com/tag/google"><strong>Google</strong></a> entre otros y cuya diferencia básica respecto al primero radica en que  es abierto, se posicionara como el mejor candidato a convertirse en el  códec estándar de vídeo de HTML5 y su expansión aumentara.</p>
<p>Con el movimiento MPEG LA claramente busca que más grandes  tecnológicas apoyen su códec (las cuales se sumarían a otros grandes  como <strong>Microsoft</strong> o <strong>Apple</strong>)  para no perder la posición dominante que hoy en día sustenta y como consecuencia directa también para <strong>frenar en seco la expansión que WebM ha vivido en los últimos meses</strong>.</p>
<p>Y dicho todo esto ojalá la jugada no les salga bien. La medida que acaba de tomar MPEG LA es “<em>pan para hoy y hambre para mañana</em>”.  El códec sigue siendo propietario y en cualquier momento pueden hacer  lo que les de la real gana con él. Además de esto si finalmente H.264  fuera el estándar elegido el nivel de incertidumbre crecería a lo bruto  (con razón) y como bien sabemos eso nunca es bueno para la tan necesaria  innovación. En cualquier caso la maniobra ya ha sido anunciada, ahora  solamente nos queda esperar para ver qué efectos tiene realmente y cómo  afecta al crecimiento de WebM.</p>
<p>+ info  <a href="http://newteevee.com/2010/08/26/mpeg-la-h-264-streaming-will-be-free-forever/">NewTeeVee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/27/golpe-de-mpeg-la-en-la-lucha-de-los-codecs-h-264-para-streaming-gratuito-de-por-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milkymist One, All-in-One Open Source VJ Workstation</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/24/milkymist-one-all-in-one-open-source-vj-workstation/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/24/milkymist-one-all-in-one-open-source-vj-workstation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Milkymist One is an all-in-one visualist workstation with a permissive open (Creative Commons) license. (The license note says, “Commercial use within the terms of the license is encouraged” — emphasis theirs.) The design is still in-progress and not available for sale, but it looks promising, with complete MIDI and DMX support, plus integrated video input [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/milkyoverview.png"><img class="size-medium wp-image-1669 alignnone" title="milkyoverview" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/milkyoverview-300x244.png" alt="" width="300" height="244" /></a></p>
<p><a href="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/milkyports.jpg"><img class="size-medium wp-image-1670 alignnone" title="milkyports" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/milkyports-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a></p>
<p>Milkymist One is an all-in-one visualist workstation with a  permissive open (Creative Commons) license. (The license note says,  “Commercial use within the terms of the license is <em>encouraged</em>” —  emphasis theirs.) The design is still in-progress and not available for  sale, but it looks promising, with complete MIDI and DMX support, plus  integrated video input and output, all onboard. Given the rapid progress  of these kind of architectures, we could be looking at the future of  visual performance, all in dedicated gear with computer-style  flexibility.</p>
<p>Specs:</p>
<blockquote><p>- XC6SLX45 Spartan-6 FPGA<br />
- 128MB 32-bit DDR400 SDRAM<br />
- 32MB parallel flash<br />
- VGA output, 24bpp, up to 140MHz pixel clock<br />
- Multi-standard video input (PAL/SECAM/NTSC)<br />
- AC’97 audio<br />
- 10/100 Ethernet<br />
- Memory card<br />
- Two connectors that accept USB peripherals<br />
- Two DMX512 ports<br />
- MIDI IN and MIDI OUT ports<br />
- RC5-compatible infrared receiver<br />
- RS232 debug port</p></blockquote>
<p>The <a href="http://www.xilinx.com/products/spartan6/index.htm">Spartan-6</a> does look quite nice, with integrated PCI Express support and some  powerful DSP. I could see some ARM-based boards having promise for this  sort of application, as well.</p>
<p>Check out the site and let us know what you think:<br />
<a href="http://www.milkymist.org/mmone.html">Milkymist One</a>, via <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/08/milkymist_interactive_vj_station.html">Make</a></p>
<p>And see their <a href="http://www.milkymist.org/mmsoc.html">open source system on a chip</a> and <a href="http://www.milkymist.org/flickernoise.html">hardware-accelerated, GPL-licensed VJ app</a>. If you’re in Europe, you may be able to catch them at an upcoming event.</p>
<p>Gentileza <a href="http://createdigitalmotion.com/" target="_self">createdigitalmotion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/24/milkymist-one-all-in-one-open-source-vj-workstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTORIAL VDMX en Español por hipnosia</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/tutorial-vdmx-en-espanol-por-hipnosia/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/tutorial-vdmx-en-espanol-por-hipnosia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vdmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[HIPNOSIA Music and image together in a single concept, sometimes dreamlike, sometimes critical, sometimes surreal, but always with the reflect the spirit of my inner world and my social commitment. http://www.myspace.com/hipnosia_visuals . musica: Pablo Bolivar pablobolivar.wordpress.com gnomalab: Estoy enfrascado en traducir al español Los proyectos de ejemplo de VDMX, para ver si así le damos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13652966&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13652966&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>HIPNOSIA</strong><br />
Music and image together in a single concept, sometimes dreamlike, sometimes critical, sometimes surreal, but always with the reflect the spirit of my inner world and my social commitment.</p>
<p><a href="http://www.myspace.com/hipnosia_visuals">http://www.myspace.com/hipnosia_visuals</a></p>
<p><span style="color: #000000;">.</span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13852061&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13852061&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="330">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" align="left">musica: Pablo Bolivar<a href="http://pablobolivar.wordpress.com/" target="_blank"><br />
pablobolivar.wordpress.com</p>
<p></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="left"><strong>gnomalab:</strong><br />
<em>Estoy enfrascado en traducir al español  Los proyectos de ejemplo de VDMX, para ver si así le damos un poco mas  de salida para los que nos e manejan muy bien con el ingles.</p>
<p>Pues bien, me acabo de contrar un par de  Videotutoriales Creados por HIpnosia. Estan explicados de un modo  excelente así que no perdais la oprtunidas de hecharle un ojo, a ver si  así os pica el gusanillo de meterle mano al VDMX, que es una herramienta  brutal para el video en directo!</p>
<p></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">+ Info: <a href="http://www.vjspain.com/foro/viewtopic.php?t=6676" target="_blank">www.vjspain.com/foro</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/tutorial-vdmx-en-espanol-por-hipnosia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Architecture</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/interactive-architecture/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/interactive-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[This installation is an interactive l.e.d. triptych on display on 53rd St bet 5th and 6th through August 2010. Children were prompted to make various expressions and funny faces. The video plays on two layers and participants can manipulate rectangular &#8220;holes&#8221; in the upper layer to partially reveal the video in the lower layer, creating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="489" height="276" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13864018&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="489" height="276" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13864018&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div>
<div>This installation is an interactive <strong>l.e.d</strong>. triptych on  display on 53rd St bet 5th and 6th through August 2010. Children were  prompted to make various expressions and funny faces. The video plays on  two layers and participants can manipulate rectangular &#8220;holes&#8221; in the  upper layer to partially reveal the video in the lower layer, creating a  portrait of a hybrid person conveying a hybrid emotion.</div>
</div>
<p>+ info <a href="http://vimeo.com/user1379853">madbutter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/interactive-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyond the Screen: Teaser from Mapping Festival Documentary, Good Visualist Times</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/beyond-the-screen-teaser-from-mapping-festival-documentary-good-visualist-times/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/beyond-the-screen-teaser-from-mapping-festival-documentary-good-visualist-times/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Just two minutes in length, a teaser from a new documentary on the Mapping Festival encapsulates the growing range today’s visualist can cover. Far from look-alike video loops projected on narrow rectangles, that gamut extends to mapping and human performance that explodes the screen, from advanced, special-effects-laden cinema to abstract visual design. The video is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="276" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13848946&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="276" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13848946&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Just two minutes in length, a teaser from a new documentary on the  Mapping Festival encapsulates the growing range today’s visualist can  cover. Far from look-alike video loops projected on narrow rectangles,  that gamut extends to mapping and human performance that explodes the  screen, from advanced, special-effects-laden cinema to abstract visual  design. The video is appropriately titled: these are, simply, artists  working in light, exploring with that light the concepts of rhythm and  space long exploited by music and sound.</p>
<p>Description:</p>
<blockquote><p>cam op / editing : jerome monnot<br />
extra cams : vania jaikin myazaki / ilan katin / camille dedieu / boris edelstein<br />
music taken from ‘ancestors’ by Gonjasufi – prod by flying lotus</p>
<p><a href="http://mappingfestival.com/">mappingfestival.com</a><br />
… documentary in pre-production</p></blockquote>
<p>Gentileza <a href="http://createdigitalmotion.com/" target="_self">CreateDigitalMotion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/beyond-the-screen-teaser-from-mapping-festival-documentary-good-visualist-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping el Origen- Facultad de Derecho &#8211; Bs As &#8211; Argentina</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/mapping-el-origen-facultad-de-derecho-bs-as-argentina/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/mapping-el-origen-facultad-de-derecho-bs-as-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[http://www.vimeo.com/13947922 http://www.vimeo.com/13940212 Realización de Mapping Late Project Leader Enrique Mármora Dirección artística y técnica Martin Borini Buerau Ivan Ivanoff Cristián Reynaga Manuchis Portela Jefe de Producción Gastón Yamazato Producción Nacho Kairuz Logística Lola Salvio Sol Eskenazi Animación: Dirección de Animadores Alejandro Rodriguez Animación Trompo y esquema de luces Mauro Misiewicz Modelado del edificio y Simulación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/lateral-late-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1652" title="lateral late 1" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/lateral-late-1.jpg" alt="" width="499" height="263" /></a></p>
<p><a href="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/late-lateral-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1653" title="late lateral 2" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/late-lateral-2.jpg" alt="" width="500" height="260" /></a></p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/13947922">http://www.vimeo.com/13947922</a></p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/13940212">http://www.vimeo.com/13940212</a></p>
<p><strong>Realización de Mapping<br />
Late</strong><br />
<strong>Project Leader </strong><br />
Enrique Mármora<br />
<strong>Dirección artística y técnica</strong><br />
Martin Borini<br />
<strong>Buerau </strong><br />
Ivan Ivanoff<br />
Cristián Reynaga<br />
Manuchis Portela<br />
<strong>Jefe de Producción</strong><br />
Gastón Yamazato<br />
<strong>Producción</strong><br />
Nacho Kairuz<br />
<strong>Logística </strong><br />
Lola Salvio<br />
Sol Eskenazi</p>
<p><strong>Animación:</strong><br />
<strong>Dirección de Animadores</strong><br />
Alejandro Rodriguez<br />
<strong>Animación Trompo y esquema de luces</strong><br />
Mauro Misiewicz<br />
<strong>Modelado del edificio y Simulación de Fluidos</strong><br />
Alejandro Rodriguez<br />
<strong>Animación Laberintos y Rigs y modelado de objetos animados</strong><br />
Agustin Aloe<br />
<strong>Explosiones y simulaciones de física</strong><br />
Franco Carlesimo<br />
<strong>Posproducción de video</strong><br />
Eduardo Imasaka<br />
<strong>Feel Look</strong><br />
Pablo Maffezini<br />
<strong>Render Management, Shaders e iluminación</strong><br />
Alejandro Rodriguez<br />
<strong>Banda de sonido</strong><br />
Nahuel Sauza</p>
<p><strong>Técnica:</strong><br />
<strong>Herramienta de mapping</strong><br />
Nahuel Sauza<br />
<strong>Montaje técnico</strong><br />
Matias Marzetti<br />
<strong>Proyección de video</strong><br />
Troy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/mapping-el-origen-facultad-de-derecho-bs-as-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental de Arduino</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/documental-de-arduino/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/documental-de-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[+ info http://www.arduinothedocumentary.org TRAILER Arduino: The Documentary (available on HD) from gnd on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13781339&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13781339&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>+ info <a href="http://www.arduinothedocumentary.org/" target="_blank">http://www.arduinothedocumentary.org</a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13781339">TRAILER Arduino: The Documentary (available on HD)</a> from <a href="http://vimeo.com/gnd">gnd</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/documental-de-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>version 3.3 de Resolume Avenue</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/version-3-3-de-resolume-avenue/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/version-3-3-de-resolume-avenue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[resolume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Nouveautés de la version 3.3 de Resolume Avenue : -  Le DMX input (option payante à 199€) -  Codec DXV plus rapide -  MIDI mapping sur les effets -  Amélioration de la capture caméra sur Mac -  Remise à Zero en MIDI -  Master audio en preview -  Afficheur d&#8217;explorateur ou de finder -  Mode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Resolume_3_Box.jpg"><img class="size-medium wp-image-1641 alignnone" title="Resolume_3_Box" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Resolume_3_Box-268x300.jpg" alt="" width="268" height="300" /></a></p>
<p><strong>Nouveautés de la version 3.3 de Resolume Avenue :</strong></p>
<p>-  Le DMX input (option payante à 199€)<br />
-  Codec DXV plus rapide<br />
-  MIDI mapping sur les effets<br />
-  Amélioration de la capture caméra sur Mac<br />
-  Remise à Zero en MIDI<br />
-  Master audio en preview<br />
-  Afficheur d&#8217;explorateur ou de finder<br />
-  Mode de fusion RVB</p>
<p><strong>Plus bien sûr son lot de correction de bug annuel. </strong></p>
<p><strong>Fixed Bugz</strong><br />
-Rescan for display devices when output menu is opened.<br />
-Remember Focus: Layer | Deck when mapping<br />
-Deck order changes randomly when re-opening a composition<br />
-Triggering a paused clip in BPM sync mode does not work<br />
-Crash: Adjustments submenu of isight on mac<br />
-Clips out of sync when switching to bpm-sync<br />
-Sometimes the capture devices disappear from the sources list<br />
-Quit doesn&#8217;t actually happen until you move the mouse over the interface<br />
-Freeze effect skillfully obviates the alpha channel<br />
-enabling thumbnails in browser loads first clip in deck to clip properties panel<br />
-Clip with FFGL source store a path to the filename instead of id of plugin<br />
-Adding effects when mapping is enabled doesn&#8217;t show mappable regions for newly added controls<br />
-Clip properties in Deck mapping are not based on which clip is focused<br />
-Deleting comp from browser does not work<br />
-When recording the master fade is not taken into account.<br />
-Bpm synced parameter does not play after save and reopen<br />
-Layer audio preview should ignore layer volume &amp; bypass<br />
-Non beat snapped bpm synced v-only clips have strange (re)triggering behavior when set to play once<br />
-FFGL text parameter bugz<br />
-Wave Warp kills Quartz Composer<br />
-Wave Warp leaking<br />
-Edge detection effect mode doesn&#8217;t change<br />
-Columns names disappear<br />
-Audio settings not saved correctly when a sound card has a lot of inputs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/version-3-3-de-resolume-avenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Lotus 7.0&#8242;</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/lotus-7-0/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/lotus-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Upcoming: &#8216;Lotus 7.0&#8242; is a living wall made out of smart foils which fold open in response to human behavior. Walking by &#8216;Lotus 7.0&#8242;, hundreds of aluminium foils unfold themselves in an organic way; generating transparent voids between private and public. Here physical walls become immaterial, through a poetic morphing of space and people. + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1636" title="Captura de pantalla 2010-08-02 a las 14.38.54" src="http://yovj.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-02-a-las-14.38.541.png" alt="Captura de pantalla 2010-08-02 a las 14.38.54" width="497" height="280" /></p>
<p>Upcoming: &#8216;Lotus 7.0&#8242; is a living wall made out of smart foils which  fold open in response to human behavior. Walking by &#8216;Lotus 7.0&#8242;,  hundreds of aluminium foils unfold themselves in an organic way;  generating transparent voids between private and public.<br />
Here physical walls become immaterial, through a poetic morphing of  space and people.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="496" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13734712&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="496" height="280" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13734712&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>+ info <a rel="nofollow" href="http://www.studioroosegaarde.net/" target="_blank">studioroosegaarde.net</a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13734712">&#8216;Lotus 7.0&#8242;</a> from <a href="http://vimeo.com/daanroosegaarde"> Daan Roosegaarde</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/lotus-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un restaurante de Nueva York reemplazó con un iPad la carta de vinos</title>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/un-restaurante-de-nueva-york-reemplazo-con-un-ipad-la-carta-de-vinos/</link>
		<comments>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/un-restaurante-de-nueva-york-reemplazo-con-un-ipad-la-carta-de-vinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yovj.com.ar/?p=1630</guid>
