<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>YoVj</title>
	<link>http://yovj.com.ar</link>
	<description>Blog sobre el  mundo del Vj y Nuevos Medios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Golpe de MPEG LA en la lucha de los códecs: H.264 para streaming gratuito de por vida</title>
		<description><![CDATA[Bueno bueno, pues la encarnizada lucha entre los diferentes códecs candidatos a convertirse en el próximo estándar de vídeo de la web ya tiene un nuevo capítulo: MPEG LA, dueños del códec cerrado H.264, ha anunciado que finalmente no cobrarán nada en el futuro a los sitios web de streaming que decidan distribuir sus vídeos [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/27/golpe-de-mpeg-la-en-la-lucha-de-los-codecs-h-264-para-streaming-gratuito-de-por-vida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Milkymist One, All-in-One Open Source VJ Workstation</title>
		<description><![CDATA[Milkymist One is an all-in-one visualist workstation with a permissive open (Creative Commons) license. (The license note says, “Commercial use within the terms of the license is encouraged” — emphasis theirs.) The design is still in-progress and not available for sale, but it looks promising, with complete MIDI and DMX support, plus integrated video input [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/24/milkymist-one-all-in-one-open-source-vj-workstation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TUTORIAL VDMX en Español por hipnosia</title>
		<description><![CDATA[HIPNOSIA Music and image together in a single concept, sometimes dreamlike, sometimes critical, sometimes surreal, but always with the reflect the spirit of my inner world and my social commitment. http://www.myspace.com/hipnosia_visuals . musica: Pablo Bolivar pablobolivar.wordpress.com gnomalab: Estoy enfrascado en traducir al español Los proyectos de ejemplo de VDMX, para ver si así le damos [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/tutorial-vdmx-en-espanol-por-hipnosia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interactive Architecture</title>
		<description><![CDATA[This installation is an interactive l.e.d. triptych on display on 53rd St bet 5th and 6th through August 2010. Children were prompted to make various expressions and funny faces. The video plays on two layers and participants can manipulate rectangular &#8220;holes&#8221; in the upper layer to partially reveal the video in the lower layer, creating [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/interactive-architecture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beyond the Screen: Teaser from Mapping Festival Documentary, Good Visualist Times</title>
		<description><![CDATA[Just two minutes in length, a teaser from a new documentary on the Mapping Festival encapsulates the growing range today’s visualist can cover. Far from look-alike video loops projected on narrow rectangles, that gamut extends to mapping and human performance that explodes the screen, from advanced, special-effects-laden cinema to abstract visual design. The video is [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/beyond-the-screen-teaser-from-mapping-festival-documentary-good-visualist-times/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapping el Origen- Facultad de Derecho &#8211; Bs As &#8211; Argentina</title>
		<description><![CDATA[http://www.vimeo.com/13947922 http://www.vimeo.com/13940212 Realización de Mapping Late Project Leader Enrique Mármora Dirección artística y técnica Martin Borini Buerau Ivan Ivanoff Cristián Reynaga Manuchis Portela Jefe de Producción Gastón Yamazato Producción Nacho Kairuz Logística Lola Salvio Sol Eskenazi Animación: Dirección de Animadores Alejandro Rodriguez Animación Trompo y esquema de luces Mauro Misiewicz Modelado del edificio y Simulación [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/13/mapping-el-origen-facultad-de-derecho-bs-as-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Documental de Arduino</title>
		<description><![CDATA[+ info http://www.arduinothedocumentary.org TRAILER Arduino: The Documentary (available on HD) from gnd on Vimeo.]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/documental-de-arduino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>version 3.3 de Resolume Avenue</title>
		<description><![CDATA[Nouveautés de la version 3.3 de Resolume Avenue : -  Le DMX input (option payante à 199€) -  Codec DXV plus rapide -  MIDI mapping sur les effets -  Amélioration de la capture caméra sur Mac -  Remise à Zero en MIDI -  Master audio en preview -  Afficheur d&#8217;explorateur ou de finder -  Mode [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/09/version-3-3-de-resolume-avenue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Lotus 7.0&#8242;</title>
		<description><![CDATA[Upcoming: &#8216;Lotus 7.0&#8242; is a living wall made out of smart foils which fold open in response to human behavior. Walking by &#8216;Lotus 7.0&#8242;, hundreds of aluminium foils unfold themselves in an organic way; generating transparent voids between private and public. Here physical walls become immaterial, through a poetic morphing of space and people. + [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/lotus-7-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un restaurante de Nueva York reemplazó con un iPad la carta de vinos</title>
		<description><![CDATA[En una ciudad como Nueva York, estar a la vanguardia es garantía de éxito. Así lo entendió el restaurante South Park, que ha decidido reemplazar su tradicional carta de 650 vinos en papel por los nuevos iPads. La tableta electrónica lanzada recientemente por la compañía Apple es el nuevo adminículo con que cuentan los comensales [...]]]></description>
		<link>http://yovj.com.ar/index.php/2010/08/02/un-restaurante-de-nueva-york-reemplazo-con-un-ipad-la-carta-de-vinos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
